
Description
RMX VD/X IronNEW
SPECIFICATIONS
| Number | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P.W. | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Angle (°) | twenty two | twenty five | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 |
| Lie Angle (°) | 62.5 | 62.75 | 63 | 63.25 | 63.5 | 63.75 | 64 | 64 |
| Materials/Manufacturing method | AAM355P one-piece precision casting, high specific gravity tungsten weight, resin badge | |||||||
| Shaft | NSPRO 950GH neo (S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft Weight (g) | 98.0 | |||||||
| Shaft Kick Point | Middle | |||||||
| Club Length (inches) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 |
| Swing Weight | D2 | D3 | D4 | |||||
| Club Weight (g) | 404 | 411 | 418 | 425 | 433 | 441 | 445 | 451 |
| Grip |
Yamaha Original Tour Velvet 360 rubber <Y22GT4660R> 49g, M60 equivalent, with no BL, no logo |
|||||||
| Shaft | TENSEI TR i (SR/R) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft Weight (g) | SR | 72.5 | 73 | 73.5 | 75.5 | 75.5 | 77 | ||
| R | 71.5 | 71.5 | 71 | 73.5 | 73.5 | 76 | |||
| Shaft Kick Point | Middle | ||||||||
| Club Length (inches) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| Swing Weight | D1 | D2 | D3 | ||||||
| Club Weight (g) | SR | 378 | 385 | 390 | 400 | 405 | 418 | 423 | 430 |
| R | 376 | 383 | 388 | 397 | 404 | 417 | 422 | 426 | |
| Grip |
Yamaha Original Tour Velvet 360 rubber <Y22GT4660R> 49g, M60 equivalent, with no BL, no logo |
||||||||
- *Indicated values are design values that are subject to change.
- *Actual values for individual products may slightly differ from indicated values.
- *NSPRO is a registered trademark of NHK Spring Co., Ltd.
- *TENSEI is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corporation.
- Heads are plated with nickel-chromium for all iron numbers.
- Loft and lie angles are not adjustable.
- Clubs: Made in Japan.